Race 1
7797	-1060	-4303
14530	-1060	1063
18327	-1060	6885
19045	-580	12431
16775	-580	12632
17112	-1060	11037
5417	-1060	14884
7476	-580	15437
6190	-580	16305
7138	-1060	17213
12961	-1060	16150
-608	-1060	12657
-11189	-1060	8809
-10682	-1060	14074
-18428	-1060	10885
-16251	-1060	6885
-15492	-1060	759
-9214	-1060	3038
-9417	-1060	810
-3038	-1060	-6278
-1468	-1060	-4354
-2835	-1060	-13264
-3696	-1060	-15745
4556	-1060	-15644

